| Parkirni prostori | dolžina v mm | kos EUR | |||
| 3 | 1050 |
|
|||
|
|||||
| 4 | 1400 |
|
|||
|
|||||
| 5 | 1750 |
|
|||
|
|||||
| 6 | 2100 |
|
|||
|
|||||
| 8 | 2800 |
|
|||
|
|||||
| 10 | 3500 |
|
|||
|
|||||
| 6 | 1050 |
|
|||
|
|||||
| 10 | 1750 |
|
|||
|
|||||
| 12 | 2100 |
|
|||
|
|||||
| 20 | 3500 |
|
|||
|
|||||
| DDV in stroške pošiljanja (pri naročilu do 150 EUR) morate doplačati pri prejemu blaga. | |||||
Najpogosteje kupljeno stabilno in lepo oblikovano stojalo. Primerno tudi za gorska kolesa s širino zračnic do 55 mm. Eno- ali dvostranska postavitev koles. Izmenična visoka/ nizka postavitev zagotavlja varčevanje s prostorom. Pred vandalizmom varna, vroče pocinkana kovinska konstrukcija z robustnimi držali iz 19 mm okrogle cevi. Izdelano za povezavo v vrsto in za talno pritrditev.
| Stranke, ki so si ogledale ta proizvod, so se zanimale tudi za sledeče proizvode: | |||
Izkoristite možnost povratnega klica