| Tip | Velikost v mm | Volumen v l | kos EUR | |||
| kad | D 500 x Š 500 x V 118 | 20 |
|
|||
|
||||||
| kad | D 1000 x Š 500 x V 118 | 41 |
|
|||
|
||||||
| kad | D 2500 x Š 500 x V 118 | 104 |
|
|||
|
||||||
| kad | D 1000 x Š 1000 x V 118 | 83 |
|
|||
|
||||||
| kad | D 2500 x Š 1000 x V 118 | 210 |
|
|||
|
||||||
| povezovalni profil | D 470 x Š 52 | 1,8 |
|
|||
|
||||||
| povezovalni profil | D 970 x Š 52 | 1,8 |
|
|||
|
||||||
| povezovalni profil | D 2470 x Š 52 | 1,8 |
|
|||
|
||||||
| dovozna rampa, možnost dostopa z viličarjem | Š 2470 x V 850 | 1,8 |
|
|||
|
||||||
| dovozna rampa, možnost dostopa z viličarjem | Š 970 x G 850 | 1,8 |
|
|||
|
||||||
| dovozni kot, možnost dostopa z viličarjem | Š 850 x G 850 | 1,8 |
|
|||
|
||||||
| povezovalni del za nakladalno klančino, dostop z viličarjem | Š 100 x G 850 | 1,8 |
|
|||
|
||||||
| DDV in stroške pošiljanja (pri naročilu do 150 EUR) morate doplačati pri prejemu blaga. | ||||||
Efektivna zaščita pred za okolje neprijetnimi nesrečami Kjerkoli se hranijo nevarne tekočine, lahko pri pretakanju le- teh pride do nenamernega razlitja.Tudi že majhne količine razlite tekočine lahko na vodozbirnih območjih pomenijo pravo katastrofo. S tem sistemom boste lahko sobe in cele hale na izredno enostaven način zaščitili in preprečili naravno katastrofo. Ta sistem se lahko dopolnjuje in je prevozen tudi z viličarji. Tehnični podatki: • ploščate kadi iz 3 mm jekla S235JR • snemljive, visoko obremenljive rešetke • dovozi in koti iz zaviralno nedrsljive, 5 mm debele rebraste pločevine S235JR • kadi, rešetke in dovozne klančine so vroče pocinkane po DIN 50976 normah • enostavna, racionalna montaža • nosilnost 6.500 kg/ m 2 • obremenitev kolesa 600 kg standard Primerne so za pretovarjanje okolju škodljivih snovi in za hranjenje snovi, ki so nevarne za onesnaženje vode in so označene s stopnjo nevarnosti za onesnaženje vode 1- 3 v R- načelih (VBF klasa A I A III + B) Bodite pozorni: Najprej povprašajte za celovito ponudbo glede na vaš tloris. Uporabniki ploščatih kadi so dolžni preveriti, v predpisanih in določenih obdobjih, korozijsko odpornost zaščite površin na spodnji strani kadi. Odpornost lahko povečate s pomočjo bitumenskih premazov.
| Stranke, ki so si ogledale ta proizvod, so se zanimale tudi za sledeče proizvode: | |||
Izkoristite možnost povratnega klica