| Tip | Velikost D x G x V v mm | police | kos EUR | |||
| osnovno polje | 1000 x 350 x 1600 | 4 |
|
|||
|
||||||
| osnovno polje | 1000 x 350 x 1800 | 5 |
|
|||
|
||||||
| osnovno polje | 1000 x 350 x 2000 | 6 |
|
|||
|
||||||
| osnovno polje | 1000 x 350 x 2300 | 7 |
|
|||
|
||||||
| dodatno polje | 1000 x 350 x 1600 | 4 |
|
|||
|
||||||
| dodatno polje | 1000 x 350 x 1800 | 5 |
|
|||
|
||||||
| dodatno polje | 1000 x 350 x 2000 | 6 |
|
|||
|
||||||
| dodatno polje | 1000 x 350 x 2300 | 7 |
|
|||
|
||||||
| kotna postavitev | 550/550 x 350 x 1600 | 4 |
|
|||
|
||||||
| kotna postavitev | 550/550 x 350 x 1800 | 5 |
|
|||
|
||||||
| kotna postavitev | 550/550 x 350 x 2000 | 6 |
|
|||
|
||||||
| kotna postavitev | 550/550 x 350 x 2300 | 7 |
|
|||
|
||||||
| osnovno polje | 800 x 350 x 1600 | 4 |
|
|||
|
||||||
| osnovno polje | 800 x 350 x 1800 | 5 |
|
|||
|
||||||
| osnovno polje | 800 x 350 x 2000 | 6 |
|
|||
|
||||||
| osnovno polje | 800 x 350 x 2300 | 7 |
|
|||
|
||||||
| dodatno polje | 800 x 350 x 1600 | 4 |
|
|||
|
||||||
| dodatno polje | 800 x 350 x 1800 | 5 |
|
|||
|
||||||
| dodatno polje | 800 x 350 x 2000 | 6 |
|
|||
|
||||||
| dodatno polje | 800 x 350 x 2300 | 7 |
|
|||
|
||||||
| DDV in stroške pošiljanja (pri naročilu do 150 EUR) morate doplačati pri prejemu blaga. | ||||||
Sestava z vijaki. Stebri iz kotnih profilov z luknjami, razmak med luknjami 25 mm. Vsi deli so pocinkani in s tem odporni na udarce in praske. Nosilnost na polico 60 kg, pri razdelitvi obremenitve maks. 400 kg na razdelek.
Osnovni, priključni ali kotni element
• nosilnost na polico: 60 kg
• dolžina kotnega elementa: 550 x 550 mm
| Stranke, ki so si ogledale ta proizvod, so se zanimale tudi za sledeče proizvode: | |||
Izkoristite možnost povratnega klica