| Tip | Velikost V x G v mm | Širina predala | kos EUR | |||
| Osnovna enota | 1840 x 300 | 1283 |
|
|||
|
||||||
| Dodatna enota | 1840 x 300 | 1283 |
|
|||
|
||||||
| Osnovna enota | 2200 x 300 | 1283 |
|
|||
|
||||||
| Dodatna enota | 2200 x 300 | 1283 |
|
|||
|
||||||
| Osnovna enota | 2560 x 300 | 1283 |
|
|||
|
||||||
| Dodatna enota | 2560 x 300 | 1283 |
|
|||
|
||||||
| Osnovna enota | 1840 x 400 | 1283 |
|
|||
|
||||||
| Dodatna enota | 1840 x 400 | 1283 |
|
|||
|
||||||
| Osnovna enota | 2200 x 400 | 1283 |
|
|||
|
||||||
| Dodatna enota | 2200 x 400 | 1283 |
|
|||
|
||||||
| Osnovna enota | 2560 x 400 | 1283 |
|
|||
|
||||||
| Dodatna enota | 2560 x 400 | 1283 |
|
|||
|
||||||
| Osnovna enota | 1840 x 500 | 1283 |
|
|||
|
||||||
| Dodatna enota | 1840 x 500 | 1283 |
|
|||
|
||||||
| Osnovna enota | 2200 x 500 | 1283 |
|
|||
|
||||||
| Dodatna enota | 2200 x 500 | 1283 |
|
|||
|
||||||
| Osnovna enota | 2560 x 500 | 1283 |
|
|||
|
||||||
| Dodatna enota | 2560 x 500 | 1283 |
|
|||
|
||||||
| Osnovna enota | 1840 x 600 | 1283 |
|
|||
|
||||||
| Dodatna enota | 1840 x 600 | 1283 |
|
|||
|
||||||
| Osnovna enota | 2200 x 600 | 1283 |
|
|||
|
||||||
| Dodatna enota | 2200 x 600 | 1283 |
|
|||
|
||||||
| Osnovna enota | 2560 x 600 | 1283 |
|
|||
|
||||||
| Dodatna enota | 2560 x 600 | 1283 |
|
|||
|
||||||
| Osnovna enota | 1840 x 300 | 995 |
|
|||
|
||||||
| Dodatna enota | 1840 x 300 | 995 |
|
|||
|
||||||
| Osnovna enota | 2200 x 300 | 995 |
|
|||
|
||||||
| Dodatna enota | 2200 x 300 | 995 |
|
|||
|
||||||
| Osnovna enota | 2560 x 300 | 995 |
|
|||
|
||||||
| Dodatna enota | 2560 x 300 | 995 |
|
|||
|
||||||
| Osnovna enota | 1840 x 400 | 995 |
|
|||
|
||||||
| Dodatna enota | 1840 x 400 | 995 |
|
|||
|
||||||
| Osnovna enota | 2200 x 400 | 995 |
|
|||
|
||||||
| Dodatna enota | 2200 x 400 | 995 |
|
|||
|
||||||
| Osnovna enota | 2560 x 400 | 995 |
|
|||
|
||||||
| Dodatna enota | 2560 x 400 | 995 |
|
|||
|
||||||
| Osnovna enota | 1840 x 500 | 995 |
|
|||
|
||||||
| Dodatna enota | 1840 x 500 | 995 |
|
|||
|
||||||
| Osnovna enota | 2200 x 500 | 995 |
|
|||
|
||||||
| Dodatna enota | 2200 x 500 | 995 |
|
|||
|
||||||
| Osnovna enota | 2560 x 500 | 995 |
|
|||
|
||||||
| Dodatna enota | 2560 x 500 | 995 |
|
|||
|
||||||
| Osnovna enota | 1840 x 600 | 995 |
|
|||
|
||||||
| Dodatna enota | 1840 x 600 | 995 |
|
|||
|
||||||
| Osnovna enota | 2200 x 600 | 995 |
|
|||
|
||||||
| Dodatna enota | 2200 x 600 | 995 |
|
|||
|
||||||
| Osnovna enota | 2560 x 600 | 995 |
|
|||
|
||||||
| Dodatna enota | 2560 x 600 | 995 |
|
|||
|
||||||
| Osnovna enota | 1840 x 300 | 750 |
|
|||
|
||||||
| Dodatna enota | 1840 x 300 | 750 |
|
|||
|
||||||
| Osnovna enota | 2200 x 300 | 750 |
|
|||
|
||||||
| Dodatna enota | 2200 x 300 | 750 |
|
|||
|
||||||
| Osnovna enota | 2560 x 300 | 750 |
|
|||
|
||||||
| Dodatna enota | 2560 x 300 | 750 |
|
|||
|
||||||
| Osnovna enota | 1840 x 400 | 750 |
|
|||
|
||||||
| Dodatna enota | 1840 x 400 | 750 |
|
|||
|
||||||
| Osnovna enota | 2200 x 400 | 750 |
|
|||
|
||||||
| Dodatna enota | 2200 x 400 | 750 |
|
|||
|
||||||
| Osnovna enota | 2560 x 400 | 750 |
|
|||
|
||||||
| Dodatna enota | 2560 x 400 | 750 |
|
|||
|
||||||
| Osnovna enota | 1840 x 500 | 750 |
|
|||
|
||||||
| Dodatna enota | 1840 x 500 | 750 |
|
|||
|
||||||
| Osnovna enota | 2200 x 500 | 750 |
|
|||
|
||||||
| Dodatna enota | 2200 x 500 | 750 |
|
|||
|
||||||
| Osnovna enota | 2560 x 500 | 750 |
|
|||
|
||||||
| Dodatna enota | 2560 x 500 | 750 |
|
|||
|
||||||
| Osnovna enota | 1840 x 600 | 750 |
|
|||
|
||||||
| Dodatna enota | 1840 x 600 | 750 |
|
|||
|
||||||
| Osnovna enota | 2200 x 600 | 750 |
|
|||
|
||||||
| Dodatna enota | 2200 x 600 | 750 |
|
|||
|
||||||
| Osnovna enota | 2560 x 600 | 750 |
|
|||
|
||||||
| Dodatna enota | 2560 x 600 | 750 |
|
|||
|
||||||
| DDV in stroške pošiljanja (pri naročilu do 150 EUR) morate doplačati pri prejemu blaga. | ||||||
Stabilna jeklena konstrukcija, visoka obremenitev, tri širine polic, tri višine regalov in štiri globine regalov odlikujejo ta sistem regalov. Sestava je enostavna in hitra. Police s pomočjo nosilcev obesite v zareze v stranskih delih. Sestava po- teka s pomočjo križnih povezav (glejte dodatno opremo) ali preko zadnjih sten regalov. Zunanje strani regalov lahko zakrijete s stranskimi zaključnimi stena- mi. Zaradi rasterja v razmiku po 20 mm lahko police čisto natančno prilagodite posameznim predmetom, ki jih želite arhivirati. Kot dodatna oprema so dobavljiva krilna vrata, s katerimi lahko posamezne de- le regalov opremite kot integrirane omare. nosilnost na polico: 60 kg pri 300 do 500 mm globokih policah, 80 kg pri 600 mm globokih policah barva: svetlo siva RAL 7035 širina posameznega regala = širina police + 20 mm za vsako stranico
| Stranke, ki so si ogledale ta proizvod, so se zanimale tudi za sledeče proizvode: | |||