| Tip | Barva | kos EUR | |||
| SK 300 | oranžna |
|
|||
|
|||||
| SK 300 | rdeča |
|
|||
|
|||||
| SK 300 | modra |
|
|||
|
|||||
| SK 300 | zelena |
|
|||
|
|||||
| SK 300 | siva |
|
|||
|
|||||
| SK 300 | vroče pocinkan |
|
|||
|
|||||
| SK 600 | oranžna |
|
|||
|
|||||
| SK 600 | rdeča |
|
|||
|
|||||
| SK 600 | modra |
|
|||
|
|||||
| SK 600 | zelena |
|
|||
|
|||||
| SK 600 | siva |
|
|||
|
|||||
| SK 600 | vroče pocinkan |
|
|||
|
|||||
| SK 900 | oranžna |
|
|||
|
|||||
| SK 900 | rdeča |
|
|||
|
|||||
| SK 900 | modra |
|
|||
|
|||||
| SK 900 | zelena |
|
|||
|
|||||
| SK 900 | siva |
|
|||
|
|||||
| SK 900 | vroče pocinkan |
|
|||
|
|||||
| SK 1200 | oranžna |
|
|||
|
|||||
| SK 1200 | rdeča |
|
|||
|
|||||
| SK 1200 | modra |
|
|||
|
|||||
| SK 1200 | zelena |
|
|||
|
|||||
| SK 1200 | siva |
|
|||
|
|||||
| SK 1200 | vroče pocinkan |
|
|||
|
|||||
| SK 1700 | oranžna |
|
|||
|
|||||
| SK 1700 | rdeča |
|
|||
|
|||||
| SK 1700 | modra |
|
|||
|
|||||
| SK 1700 | zelena |
|
|||
|
|||||
| SK 1700 | siva |
|
|||
|
|||||
| SK 1700 | vroče pocinkan |
|
|||
|
|||||
| SK 2100 | oranžna |
|
|||
|
|||||
| SK 2100 | rdeča |
|
|||
|
|||||
| SK 2100 | modra |
|
|||
|
|||||
| SK 2100 | zelena |
|
|||
|
|||||
| SK 2100 | siva |
|
|||
|
|||||
| SK 2100 | vroče pocinkan |
|
|||
|
|||||
| DDV in stroške pošiljanja (pri naročilu do 150 EUR) morate doplačati pri prejemu blaga. | |||||
Prekucnik za težka bremena z avtomatsko sprostitvijo blokade. Robustna jeklena konstrukcija, ojačan rob. 5 mm pločevina prekucnika in 6 mm debela vodila za viličar posebej za težka bremena. Neprekinjena in zaprta vodila za viličar za visoko stabilnost. Ugodno težišče bremena. Sistem za kotaljenje. Proces prekucnitve A: avtomatska sprostitev blokade s postavitvijo sprožilne noge na rob zabojnika ali proces prekucnitve B: ročna sprostitev blokade z žico. Varovalo proti nenamernemu zdrsu ali stresanju. Lakiran ali vroče pocinkan po EN ISO 1461. Nosilnost: 4000 kg.
| Stranke, ki so si ogledale ta proizvod, so se zanimale tudi za sledeče proizvode: | |||
Izkoristite možnost povratnega klica