| Tip | velikost V x Š v mm | Izvedba | kos EUR | |||
| A | 400 x 500 | 11 žepkov |
|
|||
|
||||||
| A | 795 x 500 | 23 žepkov |
|
|||
|
||||||
| A | 1085 x 500 | 33 žepkov |
|
|||
|
||||||
| B | 440 x 500 | 10 žepkov |
|
|||
|
||||||
| B | 795 x 500 | 21 žepkov |
|
|||
|
||||||
| B | 1085 x 500 | 31 žepkov |
|
|||
|
||||||
| C | 440 x 500 | 8 žepkov |
|
|||
|
||||||
| C | 795 x 500 | 19 žepkov |
|
|||
|
||||||
| C | 1085 x 500 | 29 žepkov |
|
|||
|
||||||
| A | 400 x 250 | 11 žepkov |
|
|||
|
||||||
| A | 795 x 250 | 23 žepkov |
|
|||
|
||||||
| A | 1085 x 250 | 33 žepkov |
|
|||
|
||||||
| B | 440 x 250 | 10 žepkov |
|
|||
|
||||||
| B | 795 x 250 | 21 žepkov |
|
|||
|
||||||
| B | 1085 x 250 | 31 žepkov |
|
|||
|
||||||
| C | 440 x 250 | 8 žepkov |
|
|||
|
||||||
| C | 795 x 250 | 19 žepkov |
|
|||
|
||||||
| C | 1085 x 250 | 29 žepkov |
|
|||
|
||||||
| DDV in stroške pošiljanja (pri naročilu do 150 EUR) morate doplačati pri prejemu blaga. | ||||||
ORGATEX- table za kartice.
Sistem za mnogo različnih potreb:razporeditev dela,načrt obhoda, seznam strojev,načrt servisne službe,pregled vzdrževanja,itd.Material:žgano lakirana kovina. Nanjo so pritrjeni vtični žepi iz svetlo sivega,trdnega umetnega materiala.Vtični žepi so izdelani tako,da so fiksirani tako posamezni dokumenti kot tudi paketi kartic.Table lahko enostavno namestite na kljuke ali vodila.Na vodilih (prosimo,naročite posebej,glejte pod dodatno opremo) lahko table premikate in prestavljate. Na voljo imate 3 višine in 2 širini tabel.Tako lahko torej sestavite tako velikost,kot jo potrebujete.
Model A
majhen DIN- Format
Višina obrazcev: 100 mm
Globina vstavljanja: 70 mm
Model B
DIN- A5 prečno/ DIN- A6 pokončno
Višina obrazcev: 148 mm
Globina vstavljanja: 118 mm
Model C
DIN- A4 prečno/ DIN- A5 pokončno
Višina obrazcev: 210 mm
Globina vstavljanja: 180 mm
| Stranke, ki so si ogledale ta proizvod, so se zanimale tudi za sledeče proizvode: | |||
Izkoristite možnost povratnega klica